(相关资料图)
6月5日,生意社碳酸二甲酯基准价为4566.67元/吨,与本月初持平。
碳酸二甲酯年度统计(2022-06-05 -- 2023-06-05, 元/吨)当日价 | 4566.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4566.67 |
最大值 | 7566.67 |
中位值 | 6066.67 |
顶位差 | -3000 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5686.29 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
6月5日,生意社碳酸二甲酯基准价为4566.67元/吨,与本月初持平。
碳酸二甲酯年度统计(2022-06-05 -- 2023-06-05, 元/吨)当日价 | 4566.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4566.67 |
最大值 | 7566.67 |
中位值 | 6066.67 |
顶位差 | -3000 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5686.29 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。